Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Гигантская тридакна | 72 | Creatures-10 | 324,097 | Большой Барьерный Риф | Лизард Айлэнд |
Гигантская тридакна | 9 | PopperPlug-1 | 233,860 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 6 | Pilk-106 | 151,544 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 4 | Pilk-115 | 188,728 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 3 | Creatures-10 | 88,043 | Большой Барьерный Риф | Картер - риф |
Гигантская тридакна | 3 | Мясо кальмара | 312,442 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 2 | Creatures-10 | 89,244 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 2 | Живец | 193,330 | Большой Барьерный Риф | Лизард Айлэнд |
Гигантская тридакна | 1 | PopperPlug-5 | 150,690 | Большой Барьерный Риф | Вдали от острова |
Гигантская тридакна | 1 | Кусочки рыбы | 53,538 | Большой Барьерный Риф | Картер - риф |
Гигантская тридакна | 1 | Кусочки рыбы | 104,293 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 1 | Pilk-114 | 65,442 | Большой Барьерный Риф | Андервуд Шол |
Гигантская тридакна | 1 | Кусочки рыбы | 55,864 | Большой Барьерный Риф | Лизард Айлэнд |
240843229880229884229882224753229883229879240845222795224752229881229885240844