Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Голец Таранца | 30,944 | Vob-3007 | 15,982 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 18,352 | Vob-3015 | 15,400 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 2,378 | Vob-3008 | 15,425 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 2,183 | Circl-moryanka | 15,279 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 1,659 | Vob-3010 | 15,391 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 1,391 | Vib-6016 | 15,391 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 1,154 | Circl-5106 | 15,004 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 1,073 | Vob-3015 | 22,132 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 1,015 | Circl-5103 | 15,252 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 888 | Икра | 15,376 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 861 | Tvis-101 | 15,363 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 751 | Vib-oyster | 15,357 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 729 | Circl-5114 | 15,106 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 705 | Vob-3012 | 15,387 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 571 | Circl-pomornik | 15,314 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 561 | Vob-3004 | 15,275 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 515 | Circl-5111 | 15,395 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 447 | Vob-3002 | 15,368 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 364 | Vob-3003 | 15,274 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 361 | Vib-mussel | 15,312 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 345 | Vob-3006 | 15,236 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 345 | Vob-3014 | 15,144 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 311 | Circl-tupik | 15,367 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 303 | Vob-3010 | 15,389 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 275 | Живец | 15,286 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 259 | Vob-3015 | 27,078 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 219 | Vob-3003 | 14,987 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 212 | Vob-3007 | 14,683 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 189 | Vib-6002 | 15,327 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 188 | Vib-6003 | 15,314 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 181 | Vob-3008 | 15,379 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 179 | Vob-3005 | 15,090 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 177 | Circl-5108 | 15,026 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 175 | Vib-oyster | 15,196 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 154 | Circl-kaira | 15,214 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 141 | Tvis-101 | 11,296 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 140 | Vib-6016 | 15,309 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 128 | X-Tail-18 | 15,322 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 122 | Circl-baklan | 15,013 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 110 | Circl-5113 | 15,050 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 104 | X-Tail-14 | 15,266 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 94 | Vob-3009 | 15,178 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 94 | Vib-6006 | 15,309 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 90 | Vob-3001 | 14,396 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 89 | Vob-3013 | 15,383 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 85 | Vib-6006 | 15,034 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 83 | Vib-6002 | 15,068 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 80 | Vob-3003 | 15,289 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 79 | Vib-6008 | 15,327 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 74 | Circl-sapsan | 14,826 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 74 | Vob-3012 | 14,411 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 73 | Vib-6005 | 15,250 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 71 | Circl-5114 | 13,820 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 62 | Circl-5112 | 13,261 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 62 | Vib-6008 | 15,273 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 62 | Vib-bluecancer | 15,392 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 58 | Vib-oyster | 15,393 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 57 | Vib-pearl | 15,291 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 54 | Vob-3004 | 15,336 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 54 | Circl-moryanka | 15,355 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 52 | X-Tail-08 | 13,920 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 51 | Tvis-101 | 14,476 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 49 | Vib-6007 | 14,818 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 47 | Circl-5055 | 5,315 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 46 | Vib-6013 | 14,083 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 45 | Circl-5000 | 15,294 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 43 | X-Tail-15 | 15,231 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 41 | Circl-5116 | 12,876 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 40 | Circl-5106 | 15,256 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 39 | Circl-5103 | 8,191 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 37 | Vib-6014 | 13,436 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 37 | Vob-3014 | 7,211 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 35 | Vob-3011 | 11,722 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 34 | Vib-6008 | 14,483 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 33 | Circl-5106 | 14,281 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 32 | Живец (перехват) | 14,803 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 32 | Circl-5109 | 15,114 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 29 | Circl-chaika | 12,060 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 29 | Vib-crab | 15,328 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 29 | Vob-3002 | 15,298 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 28 | Tvis-100 | 13,388 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 28 | Circl-5108 | 14,793 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 27 | Икра | 14,914 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 25 | Икра | 14,807 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 24 | Vob-3015 | 27,342 | Колыма | Разлив |
Голец Таранца | 24 | Vib-6015 | 15,160 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 23 | Tvis-103 | 15,001 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 23 | X-Tail-01 | 5,394 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 22 | Vib-6004 | 14,569 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 22 | Vob-3004 | 15,329 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 21 | X-Tail-16 | 9,065 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 21 | Vob-3013 | 14,673 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 20 | Circl-5105 | 9,077 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 20 | X-Tail-07 | 7,331 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 20 | X-Tail-03 | 6,899 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 19 | Tvis-119 | 15,094 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 19 | Vib-6005 | 14,991 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 18 | Крабовое мясо | 14,039 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 18 | Vob-3006 | 14,839 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 17 | Vib-6012 | 14,267 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 17 | X-Tail-10 | 6,000 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 17 | Vib-6006 | 8,839 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 16 | Vob-3006 | 14,915 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 15 | Vob-3007 | 13,139 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 15 | Circl-5000 | 4,809 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 14 | Circl-5114 | 13,246 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 14 | Circl-kaira | 15,122 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 14 | Vob-3011 | 8,552 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 14 | Tvis-106 | 7,683 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 14 | X-Tail-18 | 6,040 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 13 | Tvis-106 | 14,234 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 13 | Vob-3014 | 12,633 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 13 | Tvis-104 | 14,897 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 13 | Circl-5112 | 6,977 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 13 | Vib-mussel | 6,294 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 12 | Tvis-104 | 9,920 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 12 | Circl-kaira | 4,482 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 12 | Circl-baklan | 4,376 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 12 | Tvis-119 | 7,936 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 11 | Circl-5111 | 13,622 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 11 | Vib-pearl | 14,503 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 10 | Vib-6002 | 14,463 | Колыма | Затопленный остров |
Голец Таранца | 9 | X-Tail-09 | 14,737 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 9 | Circl-5113 | 3,018 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 9 | Circl-5105 | 2,818 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 8 | Tvis-105 | 14,175 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 8 | Vib-6000 | 14,818 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 8 | X-Tail-05 | 6,419 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 8 | Vob-3010 | 22,115 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 8 | Живец | 9,088 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 8 | Circl-5100 | 4,816 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 8 | Circl-5109 | 14,259 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 8 | Circl-pomornik | 7,628 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 7 | Vib-rapan | 14,619 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 7 | X-Tail-04 | 5,398 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 7 | X-Tail-11 | 5,124 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 7 | Vib-6016 | 9,896 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 7 | Vob-3002 | 26,716 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 7 | Circl-5111 | 12,481 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 7 | Tvis-106 | 14,535 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 6 | Vob-3015 | 3,559 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 6 | Vob-3003 | 6,628 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 6 | Vob-3014 | 4,618 | Колыма | Красивый залив |
Голец Таранца | 6 | Vob-3005 | 8,972 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 6 | Tvis-100 | 6,431 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 6 | Circl-orlan | 6,527 | Колыма | Низкая облачность |
Голец Таранца | 5 | Tvis-107 | 9,795 | Колыма | Белая береза |
Голец Таранца | 5 | Vib-mussel | 10,133 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 5 | Circl-pomornik | 15,156 | Колыма | Вечерело |
Голец Таранца | 5 | Circl-5107 | 1,360 | Колыма | Низкая облачность |
499544995349952500124995649981499795254249978499554996449998499764995950014499634995749962499884999749960499895001852544499825204552551525404998749973525524998449966525615001352570525645002150031499715002249977520434996749965499725255552037520445001552541499745254649970499855000552048500025204752596500085203949983499934998049961500204999552583525534999452577500075257352054499915000050027500365254549969525805256052051509295206350003500264996851363500245255849975500115001749990525565002852581499865001952543520425136452550520405206552557525825259149958520525206052547525634999252587525885259352567525785400150009525595256549999500015001051368520505255452575526034999650025500325136151373520465205751365513675137152053525745260050034520495207252548