Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Голец черского | 95,008 | Vob-3007 | 1,419 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 17,986 | Vob-3015 | 1,384 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 13,439 | Хирономида | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 9,766 | Поденка | 1,394 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 6,488 | Vob-3014 | 1,389 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 6,205 | Хирономида | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 5,460 | Circl-moryanka | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 5,318 | Tvis-101 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 5,041 | Vob-3007 | 1,399 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 4,119 | Circl-5106 | 1,416 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 4,080 | Живец | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 3,438 | Circl-5103 | 1,384 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 3,408 | Vob-3014 | 1,374 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 2,922 | Поденка | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 2,602 | Vob-3008 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 2,393 | Vob-3009 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 2,141 | Tvis-101 | 1,375 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 1,958 | Vob-3010 | 1,380 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,457 | Vob-3015 | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,452 | Circl-pomornik | 1,377 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,450 | Хирономида | 1,368 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,130 | Circl-chaika | 1,390 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 1,129 | Vob-3015 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 1,092 | Vob-3007 | 2,461 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 1,018 | Vob-3012 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 974 | Поденка | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 872 | Vib-mussel | 1,422 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 838 | Vib-6003 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 805 | Vob-3002 | 1,368 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 710 | Vib-6008 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 657 | Circl-tupik | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 645 | Vib-6016 | 1,368 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 626 | Circl-5055 | 1,374 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 625 | Vob-3014 | 1,368 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 616 | Vob-3012 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 600 | Vob-3008 | 1,376 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 594 | Vib-6003 | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 569 | Vib-6013 | 1,370 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 526 | Живец | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 509 | Tvis-101 | 1,364 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 505 | Vob-3010 | 1,371 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 455 | Vob-3003 | 1,371 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 436 | Circl-5109 | 1,375 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 435 | Circl-5107 | 1,377 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 422 | X-Tail-01 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 416 | Vob-3006 | 1,352 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 367 | Vob-3001 | 1,371 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 354 | Vib-oyster | 1,369 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 343 | Vib-6008 | 1,366 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 342 | Vib-6008 | 1,373 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 302 | Vib-6015 | 1,394 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 301 | Vob-3009 | 1,371 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 277 | Circl-baklan | 1,387 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 276 | Vob-3004 | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 275 | Circl-5113 | 1,374 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 264 | Circl-kaira | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 248 | Vib-6007 | 1,372 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 240 | Circl-5100 | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 239 | Circl-5108 | 1,366 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 235 | Vob-3002 | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 233 | Circl-5106 | 1,354 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 217 | Circl-5111 | 1,351 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 215 | Vob-3012 | 1,333 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 212 | Vib-6002 | 1,346 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 204 | Vib-6016 | 1,371 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 184 | Vob-3003 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 176 | Circl-chaika | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 155 | Circl-5112 | 1,359 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 155 | Vib-6012 | 1,348 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 150 | X-Tail-07 | 1,313 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 146 | Vib-6014 | 1,345 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 140 | Vib-6000 | 1,363 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 137 | X-Tail-05 | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 132 | Circl-5110 | 1,367 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 132 | Circl-5109 | 1,350 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 131 | Circl-5103 | 1,361 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 130 | X-Tail-18 | 1,350 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 128 | Circl-moryanka | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 128 | Vob-3003 | 1,365 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 122 | Vob-3009 | 1,370 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 116 | Circl-5116 | 1,366 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 114 | Vob-3004 | 1,311 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 112 | Vib-pearl | 1,363 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 112 | X-Tail-14 | 1,272 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 108 | Circl-5106 | 1,331 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 107 | Vib-rapan | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 105 | X-Tail-03 | 1,290 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 104 | Vob-3006 | 1,303 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 97 | Circl-5115 | 1,373 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 96 | Circl-moryanka | 1,373 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 95 | Circl-baklan | 1,374 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 91 | Vib-oyster | 1,374 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 89 | Vib-6000 | 1,355 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 87 | Tvis-103 | 1,338 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 84 | Vib-6013 | 1,401 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 83 | Vib-bluecancer | 1,210 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 82 | Circl-5000 | 1,265 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 77 | Vob-3000 | 1,357 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 76 | Circl-5105 | 1,343 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 76 | Vib-6002 | 1,311 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 75 | Tvis-119 | 1,322 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 74 | Tvis-100 | 1,325 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 73 | Tvis-119 | 1,370 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 72 | Circl-orlan | 1,344 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 69 | Vib-6005 | 1,332 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 69 | Circl-5055 | 1,297 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 67 | Circl-pomornik | 1,351 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 66 | Vob-3005 | 1,328 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 66 | Vib-rapan | 1,335 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 63 | Vob-3002 | 1,173 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 59 | Tvis-105 | 1,080 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 59 | Поденка | 1,349 | Колыма | Разлив |
Голец черского | 57 | Vib-oyster | 1,341 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 57 | Vib-6007 | 1,348 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 55 | Vob-3013 | 1,178 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 54 | X-Tail-09 | 1,188 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 54 | Circl-chaika | 1,338 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 53 | Circl-5103 | 1,356 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 51 | Vob-3011 | 1,005 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 50 | Vib-crab | 1,365 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 49 | Vob-3006 | 1,287 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 49 | Vib-6015 | 1,341 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 48 | Vib-6002 | 1,320 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 46 | Vib-6011 | 1,334 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 46 | Vib-6008 | 1,347 | Колыма | Затопленный остров |
Голец черского | 46 | Vib-6012 | 1,343 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 45 | Vob-3011 | 1,321 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 43 | X-Tail-10 | 1,328 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 43 | Circl-5110 | 1,324 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 42 | Vib-6010 | 985 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 42 | Vib-mussel | 1,359 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 41 | Vib-6013 | 1,053 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 38 | Circl-5111 | 1,328 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 36 | Tvis-107 | 1,296 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 36 | Circl-5108 | 1,324 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 35 | Vib-6009 | 1,153 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 33 | Circl-5112 | 1,053 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 32 | Tvis-104 | 1,259 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 32 | X-Tail-04 | 1,263 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 31 | Vob-3001 | 1,360 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 31 | Vib-6003 | 1,312 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 28 | Circl-baklan | 1,286 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 27 | Vob-3011 | 1,063 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 26 | Circl-kaira | 1,323 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 26 | Tvis-104 | 1,357 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 24 | Vib-mussel | 1,356 | Колыма | Низкая облачность |
Голец черского | 24 | Circl-tupik | 1,326 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 24 | Circl-5100 | 1,372 | Колыма | Красивый залив |
Голец черского | 23 | Circl-sapsan | 1,212 | Колыма | Белая береза |
Голец черского | 22 | Tvis-100 | 1,301 | Колыма | Красивый залив |
500465004350052500455005751378501155004451374500595004950065513755139850047500565137950048526145011752608501145138552609500505264550099500755005450082501195139450064526325138051377513835007351404526255264351390500605005850118500515005350101526315138750071513765010750055500675011350083500895006151382513895006652634500765261750093514385006850074501105007250079501125006251384514305012651426526295261350084513965010050127526355009750120513815009852661514425263751415500945139950104500635009250087513975262750102500965011650077526165144350090514075261550069509415140851393500885010852663526305140150106526245140552610500915401851416500855012351444500815141252620513915010552636500865264750070501225142952675526665267151448514135264051439513885013951411