Рыба | Кол | Наживка | Вес | База | Локация |
Горбуша | 1,188,859 | Circl-pomornik | 4,024 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 204,268 | Circl-sapsan | 3,947 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 113,866 | Vob-3012 | 3,988 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 70,562 | Circl-chaika | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 64,946 | Circl-kaira | 3,970 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 25,844 | Vob-3008 | 3,849 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 23,219 | Vib-6013 | 3,976 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 10,846 | Vob-3003 | 3,909 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 9,453 | Circl-baklan | 3,849 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 5,360 | Vib-crab | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 4,071 | Vib-oyster | 3,899 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 3,469 | Vib-mussel | 3,845 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 3,206 | Vib-6000 | 3,919 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 2,969 | Circl-chaika | 3,847 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 2,367 | Vob-3014 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 2,017 | Vob-3010 | 3,839 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 1,814 | Circl-tupik | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 1,302 | Circl-5106 | 3,842 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 926 | Vib-6016 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 872 | Vob-3000 | 3,798 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 869 | Hand made Plug 3 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 768 | Vob-3009 | 3,846 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 767 | Circl-pomornik | 3,787 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 735 | Circl-orlan | 3,828 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 704 | Vib-6011 | 3,963 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 583 | Circl-moryanka | 3,843 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 499 | Vib-6013 | 3,836 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 455 | Circl-kaira | 5,852 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 441 | Vib-6008 | 3,850 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 441 | Circl-sapsan | 6,801 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 401 | Hand made Plug 6 | 3,824 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 398 | Vib-crab | 3,632 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 391 | Circl-sapsan | 3,718 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 341 | Vib-crab | 3,834 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 335 | Vib-6007 | 3,846 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 334 | Circl-sapsan | 3,778 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 311 | Vib-oyster | 3,844 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 264 | Vob-3001 | 3,744 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 263 | Vob-3001 | 3,671 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 262 | Circl-pomornik | 3,666 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 252 | Vib-6013 | 3,823 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 233 | Circl-tupik | 3,850 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 229 | Vib-6006 | 3,847 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 222 | X-Tail-14 | 3,739 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 217 | Vob-3003 | 3,777 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 202 | Circl-chaika | 3,837 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 191 | Vob-3011 | 3,848 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 185 | Hand made Plug 5 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 183 | Circl-pomornik | 3,802 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 175 | Vib-6000 | 3,840 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 166 | Vib-6013 | 3,777 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 165 | Circl-5000 | 3,021 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 163 | Vob-3006 | 3,820 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 155 | Vob-3007 | 3,766 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 151 | Vib-6007 | 3,386 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 151 | Vob-3015 | 3,803 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 151 | Hand made Plug 1 | 3,714 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 141 | Circl-5112 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 136 | Circl-sapsan | 3,822 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 132 | Propeller-09 | 3,808 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 126 | Vib-crab | 3,780 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 124 | Vib-oyster | 3,811 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 123 | Circl-kaira | 3,796 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 122 | Vib-6016 | 3,838 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 121 | Propeller-06 | 3,845 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 118 | Vib-6008 | 3,814 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 117 | Circl-kaira | 3,770 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 115 | Vob-3007 | 3,842 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 112 | Vib-6008 | 3,836 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 108 | Propeller-10 | 3,820 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 104 | Vib-6016 | 3,823 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 103 | Propeller-04 | 3,839 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 101 | Circl-baklan | 3,778 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 100 | Circl-sapsan | 3,588 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 89 | Circl-5055 | 3,723 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 88 | Circl-tupik | 3,790 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 87 | Vob-3013 | 3,790 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 86 | Vib-6012 | 3,817 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 86 | Circl-pomornik | 3,588 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 85 | Circl-5103 | 3,762 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 85 | Propeller-14 | 3,609 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 82 | Vob-3012 | 3,806 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 80 | Vob-3008 | 3,672 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 78 | Hand made Plug 4 | 3,761 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 78 | Vib-mussel | 3,723 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 78 | Vib-6014 | 3,811 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 74 | Vob-3012 | 6,148 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 74 | Circl-moryanka | 3,751 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 73 | Circl-5115 | 3,677 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 71 | Circl-pomornik | 3,714 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 69 | Circl-sapsan | 2,420 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 65 | Vib-6007 | 3,538 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 64 | Vib-crab | 3,826 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 63 | Circl-orlan | 3,802 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 63 | Vib-6008 | 3,761 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 63 | Vob-3014 | 3,790 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 62 | Circl-5107 | 2,942 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 60 | Propeller-05 | 3,739 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 60 | Circl-chaika | 3,739 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 56 | Vib-6002 | 3,799 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 56 | Vib-6013 | 3,762 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 56 | Circl-5109 | 3,823 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 55 | Vib-6005 | 3,762 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 55 | Vib-6009 | 3,714 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 54 | Vib-6016 | 3,748 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 52 | Propeller-08 | 3,779 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 50 | Circl-chaika | 2,889 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 50 | Vib-6004 | 3,806 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 49 | Circl-5106 | 3,465 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 49 | Vob-3003 | 3,677 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 48 | Vob-3014 | 3,744 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 47 | Vib-6015 | 3,743 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 47 | Circl-tupik | 3,775 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 46 | Circl-kaira | 2,895 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 46 | Vib-rapan | 3,519 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 45 | Vib-pearl | 3,813 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 41 | Vob-3010 | 3,768 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 41 | Vob-3003 | 3,075 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 41 | Circl-pomornik | 3,786 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 41 | Vob-3000 | 2,815 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 40 | Vob-3012 | 3,507 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 40 | Vib-6013 | 3,563 | Колпакова | Глубокая протока |
Горбуша | 39 | Circl-5108 | 1,457 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 39 | Vob-3004 | 3,841 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 38 | Circl-5105 | 3,220 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 37 | Circl-5110 | 3,809 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 37 | Vib-6010 | 3,596 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 36 | Vib-oyster | 1,677 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 36 | Vib-6013 | 1,852 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 34 | Vob-3009 | 3,022 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 34 | Circl-5114 | 1,864 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 33 | Vob-3008 | 3,837 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 33 | Circl-tupik | 3,584 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 33 | Circl-moryanka | 3,513 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 31 | Vob-3002 | 2,939 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 31 | Vob-3006 | 3,737 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 31 | Vob-3010 | 3,762 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 30 | Vob-3007 | 3,731 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 30 | Vob-3011 | 3,696 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 30 | Vob-3003 | 2,367 | Колпакова | Бурный перекат |
Горбуша | 30 | Circl-tupik | 1,789 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 30 | Vib-oyster | 3,596 | Колпакова | Глыба |
Горбуша | 30 | Vib-6000 | 3,564 | Колпакова | Тихий ручей |
Горбуша | 28 | Vib-6003 | 3,152 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 27 | Propeller-13 | 3,550 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 26 | Circl-5106 | 2,424 | Колпакова | Безмятежное русло |
Горбуша | 26 | X-Tail-18 | 3,731 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 26 | Circl-5111 | 3,741 | Колпакова | Широкий плес |
Горбуша | 25 | Vob-3014 | 3,654 | Колпакова | У водоворота |
Горбуша | 25 | Vob-3012 | 3,589 | Колпакова | Бурный перекат |
335678335703335714335669335723335680335661335698335677335662335666335668335663334446335686335691335675335700335667335690335710335696337640335720335674335679334436337613335681337625335731332200334441334429335676330523334431337650335712334471337621337618335695335702337626337612335693335743330528334448330509335673335694335671337627335701335721335741331296335724330524330511330512337617335717337623334456337616330519335718334437335728337609332965335719334444335736335688332979335713335711337642337611335708334432335689334438337615335725332195332180334435331302337624334443334451335739335726330532335672332185335670335687335716330517335742332188335692337610334449337647335733330529332181335665335682337655330535331309334450330522331295335737335709335740335738335685332182332960337643335734334454332193334466335699337654334463330520334464332189332963332967337619335683335732334428335664335748330531332204